QQ咨询不加好友发不了信息,咨询前先加好友! → QQ:820896380 ×

MySQL中如何找到列名长度大于5的所有列?

mysql中如何找到列名长度大于5的所有列?

使用 HAVING 查找列名长度大于 5 的所有列。这将产生以下输出 -

+-------------------+-------------------------+
| TABLE_NAME        | COLUMN_NAME             |
+-------------------+-------------------------+
| DemoTable         | UserId                  |
| DemoTable         | EndDate                 |
| DemoTable         | StartDate               |
| DemoTable         | StudentFavouriteSubject |
| DemoTable         | StudentFirstName        |
| DemoTable         | StudentId               |
| DemoTable         | ShippingDate            |
| DemoTable         | Number                  |
| DemoTable         | Value1                  |
| DemoTable         | Value2                  |
| DemoTable         | ArrivalDate             |
| DemoTable         | ShippingDate            |
| DemoTable         | UserAge                 |
| DemoTable         | UserId                  |
| DemoTable         | UserName                |
| DemoTable         | CustomerId              |
| DemoTable         | CustomerValue           |
| DemoTable         | UserId                  |
| DemoTable         | UserMailId              |
| DemoTable         | FirstName               |
| DemoTable         | Number                  |
| DemoTable         | isMarried               |
| DemoTable         | Number                  |
| DemoTable         | FruitName               |
| DemoTable         | FruitPrice              |
| DemoTable         | CustomerAllProductPrice |
| DemoTable         | CustomerId              |
| DemoTable         | CustomerName            |
| DemoTable         | UserId                  |
| DemoTable         | UserScore               |
| DemoTable         | StudentAge              |
| DemoTable         | StudentCountryName      |
| DemoTable         | StudentFirstName        |
| DemoTable         | StudentId               |
| DemoTable         | StudentLastName         |
| DemoTable         | FirstName               |
| DemoTable         | Arrivaldatetime         |
| DemoTable         | Amount                  |
| DemoTable         | Number                  |
| DemoTable         | Number                  |
| DemoTable         | FirstName               |
| DemoTable         | CustomerId              |
| DemoTable         | CustomerPrice           |
| DemoTable         | CustomerProductName     |
| DemoTable         | CustomerProductQuantity |
| DemoTable         | Value1                  |
| DemoTable         | Value2                  |
| DemoTable         | FirstName               |
| DemoTable         | LastName                |
| DemoTable         | UserId                  |
| DemoTable         | MonthNumber             |
| DemoTable         | YearNumber              |
| insertcurrentdate | currentDate             |
| student           | first_name              |
| student           | last_name               |
+-------------------+-------------------------+
55 rows in set (0.01 sec)

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
数据库

解决MySQL安装中文乱码问题的有效途径

2024-5-18 13:55:38

数据库

oracle数据误删怎么恢复

2024-5-18 14:02:57

个人中心
购物车
优惠劵
有新私信 私信列表
搜索