帝国cms会员管理组表
(7.5版本新增)
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 兼容版本 |
|---|---|---|---|---|
| agid | int(10)unsigned | 7580 | ||
| agname | varchar(60) | 组名称 | 7580 | |
| isadmin | tinyint(1) | 管理级别1实习版主5版主9管理员 | 7580 | |
| auids | text | 会员管理员ID集 | 值效果:,1,6,9, | 7580 |
HI,欢迎来到我爱模板网!
帝国cms会员管理组表
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 兼容版本 |
|---|---|---|---|---|
| agid | int(10)unsigned | 7580 | ||
| agname | varchar(60) | 组名称 | 7580 | |
| isadmin | tinyint(1) | 管理级别1实习版主5版主9管理员 | 7580 | |
| auids | text | 会员管理员ID集 | 值效果:,1,6,9, | 7580 |
(工作日 10:00 - 22:30 为您服务)